滾絲杠球軸承單元
產品系列:BSDU......DF、BSTU......TFT、BSQU......QFC
產品特點:具有安裝簡單、使用方便、工作可靠等
產品簡介:ZYS滾柱絲杠軸承單元是將組配軸承及其相關附件合為一體的滾柱絲杠支承組件
產品型譜
型號 | 支 承 組 件 | ||||||||||||||||
d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | A | W | X | Y | Z | d1★ | ʅ* | V★ | P★ | Q★ | |
BSDU17DF | 17 | 70 | 106 | 72 | 60 | 32 | 15 | 80 | 88 | 9 | 14 | 8.5 | 45 | 3 | 58 | M5 | 10 |
BSDU20DF | 20 | 70 | 106 | 72 | 60 | 32 | 15 | 80 | 88 | 9 | 14 | 8.5 | 45 | 3 | 58 | M5 | 10 |
BSDU25DF | 25 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
BSTU25TFT | 25 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
BSDU30DF | 30 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
BSTU30TFT | 30 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 |
BSDU35DF | 35 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
BSTU35TFT | 35 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
BSQU35QFC | 35 | 95 | 142 | 102 | 96 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
BSDU40DF | 40 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
BSTU40TFT | 40 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
BSQU40QFC | 40 | 95 | 142 | 102 | 96 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 175 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 |
營銷熱線
0379-64367521
0379-64880626
13693806700
0379-64880057
0379-64881181